| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | No | ||
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | Si | Cristina Pujades Corbi | https://www.upf.edu/es/web/universitat/-/vicerectorado-de-investigaci%C3%B3n | |
| Web específica de CA | Sí | https://guiesbibtic.upf.edu/ciencia-oberta?_gl=1*xezwkd*_ga*MTEyNzE0MjQ5OC4xNzM5NTMyNTEx*_ga_WD336R1B7H*MTczOTUzMjUxMS4xLjEuMTczOTUzMjc2Ny41MC4wLjA. | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | Si | https://www.csuc.cat/sites/default/files/2020-11/mandataccesobert100701_0.pdf | ||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Si | https://repositori.upf.edu/home | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/repositori-digital-de-la-upf | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://guiesbibtic.upf.edu/data/es/pgdatos | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Si | 03/05/2009 | https://repositori.upf.edu/home | |
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://guiesbibtic.upf.edu/data/es/pgdatos | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | Desde 28 de abril de 2011 | https://repositori-api.upf.edu/api/core/bitstreams/6dd52f8f-2d3a-4ae4-bb46-8bf1019868da/content |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://guiesbibtic.upf.edu/ciencia-oberta/termometre | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Si | 80,6% hasta 2023 | https://guiesbibtic.upf.edu/ciencia-oberta/termometre | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Si | 22 | https://guiesbibtic.upf.edu/ciencia-oberta/termometre | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Si | 5 | https://guiesbibtic.upf.edu/acces-obert/acords-transformatius | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 35600 | https://guiesbibtic.upf.edu/ciencia-oberta/termometre | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Si | 03/05/2009 | https://repositori.upf.edu/home | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/repositori-digital-de-la-upf | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://guiesbibtic.upf.edu/ciencia-oberta | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.aneca.es/documents/20123/238516/BOE-A-2024-27007_convotaria+SGU.pdf/943922c6-1f98-6ac4-063c-d1b1788324eb?t=1736258650652 | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://guiesbibtic.upf.edu/evaluar/organismos | ||
| Adscripción a CoARA | No | |||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | No | ||
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Sí | https://www.upf.edu/es/web/enginyeria/mas-noticias/-/asset_publisher/PpDYvlsaQAQ6/content/el-proyecto-de-ciencia-ciudadana-mosquito-alert-recibe-el-premio-internacional-wsa-2023/10193 | ||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://www.upf.edu/es/web/comunicacio/inici/-/asset_publisher/ZBUDzhNHvUeC/content/innovacion-abierta-para-mejorar-la-evaluacion-de-la-seguridad-de-los-medicament-1/2869130 | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |