| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | Si | http://hdl.handle.net/10609/130986
|
|
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | Si | Jordi Pallarès | https://biblioteca.uoc.edu/es/pagina/Oficina-de-Ciencia-Abierta/ | |
| Web específica de CA | Sí | https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/index.html | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | Si | https://www.csuc.cat/sites/default/files/2020-11/mandataccesobert100701_0.pdf | ||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | Sí | Octubre 2024 | https://seu-electronica.uoc.edu/content/dam/e-office/docs/es/2024_Codi%20d%27integritat%20de%20la%20recerca%20a%20la%20UOC_ES.pdf | |
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://openaccess.uoc.edu/?locale=es | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/o2-repositori-uoc | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://biblioteca.uoc.edu/es/pagina/Gestion-de-los-datos-de-investigacion/?tab=1 | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Si | https://dataverse.csuc.cat/dataverse/UOC | ||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/dades-fair/index.html | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | 6 de octubre de 2010 | https://openaccess.uoc.edu/items/592dce0b-d8ea-4fbd-87d3-b1fe91ecdaba#page=1 |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://bibliotecnica.upc.edu/es/observatori/uoc | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Si | 76,2% en 2023 | https://bibliotecnica.upc.edu/es/observatori/uoc | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Si | 9 | https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/publicacions/revistes-academiques/index.html | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Si | 5 | https://biblioteca.uoc.edu/export/sites/biblio/.galleries/documents/UOC-ciencia-oberta-APC-esp.pdf | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 22202 | https://openaccess.uoc.edu/?locale=es | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Si | https://openaccess.uoc.edu/?locale=es
https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/o2-repositori-uoc |
||
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/sites/default/files/Documentos/GT-REP/EvaluacionREP/Resultado_Evaluacion_Repositorio_DIPO_O2Repositori_UOC.pdf | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | Si | 35 | https://openaccess.uoc.edu/simple-search?query=%22Ciencia+abierta%22 |
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://www.uoc.edu/es/news/2025/entrevista-jordi-pallares | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.uoc.edu/portal/en/coneixement-obert/avaluacio-recerca/index.html | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://www.aqu.cat/doc/Professorat/Merits-de-recerca/2025-Resolucio-REU-4678-2024-criteris-AAI-2025_ca | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | https://www.uoc.edu/portal/en/coneixement-obert/avaluacio-recerca/index.html | ||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | No | ||
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | No | |||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/innovacio-oberta/index.html | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |