| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | No | ||
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | No | |||
| Web específica de CA | No | |||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://addi.ehu.es/ | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://addi.ehu.es/ | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://www.ehu.eus/es/web/biblioteka/gesti%C3%B3n-de-datos-de-investigaci%C3%B3n | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Sí | 07/04/2011 | https://addi.ehu.es/ | |
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://www.ehu.eus/es/web/biblioteka/gesti%C3%B3n-de-datos-de-investigaci%C3%B3n | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
Si | https://www.ehu.eus/es/web/biblioteka/gesti%C3%B3n-de-datos-de-investigaci%C3%B3n | ||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | https://www.ehu.eus/documents/1738121/0/Acceso+abierto.pdf/32eb9e81-7d21-c731-ec33-16025de8685b?t=1537258634000 | |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://ekoizpen-zientifikoa.ehu.eus/ | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Sí | 43,69% | https://ekoizpen-zientifikoa.ehu.eus/resultados/publicaciones?idioma=&accesible=true&agrTipoPublicacion=ARTICLE | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Sí | 37 | https://ojs.ehu.eus/ | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 12 | https://www.ehu.eus/es/web/biblioteka/crue-csic-akordioak
|
|
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 53096 | https://ekoizpen-zientifikoa.ehu.eus/resultados/publicaciones?idioma=&accesible=true&agrTipoPublicacion=ARTICLE | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Sí | 07/04/2011 | https://addi.ehu.es/ | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/addi | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | No | |||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.ehu.eus/documents/1738121/2981345/CriteriosSexenios2024.pdf/b00fc865-5229-4f8b-eabd-a169ffbc452e?t=1734449418031 | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://www.ehu.eus/documents/1738121/2981345/CriteriosSexenios2024.pdf/b00fc865-5229-4f8b-eabd-a169ffbc452e?t=1734449418031 | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | https://www.ehu.eus/documents/d/gardentasun-ataria/borrador-iii-plan-de-investigacion-y-transferencia | ||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | No | ||
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Sí | https://www.ehu.eus/es/web/campusa/-/el-proyecto-atencion-no-me-aplastes-ha-sido-reconocido-en-los-premios-de-la-union-europea-a-la-ciencia-ciudadana
|
||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://www.ehu.eus/es/web/enpresa/aulas-innovacion-abierta-para-pymes | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |