| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | Sí | 2023 | https://bid.udl.cat/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Normativa/politica_ciencia_oberta_UdL.pdf |
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | No | |||
| Web específica de CA | Sí | https://bid.udl.cat/ca/investiga/ciencia-oberta/ | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | Si | https://www.csuc.cat/sites/default/files/2020-11/mandataccesobert100701_0.pdf | ||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | Sí | https://www.recercaitransferencia.udl.cat/export/sites/Recerca/ca/.galleries/docs/Buenas-Practicas-y-RRI-UdL_def.pdf | ||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://repositori.udl.cat/home | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/repositori-obert-udl | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://biblioguies.udl.cat/dadesrecerca/pgd | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Si | https://biblioguies.udl.cat/dadesrecerca/dipositar | ||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://biblioguies.udl.cat/dadesrecerca/dipositar | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | 30/05/2012 | https://repositori.udl.cat/server/api/core/bitstreams/7654abce-93ff-4ba9-a55a-008a38c9ab1f/content |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://portalrecerca.udl.cat/resultados/acceso_abierto | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Si | 84,4% | https://portalrecerca.udl.cat/resultados/acceso_abierto | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | No | |||
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 10 | https://biblioguies.udl.cat/acords_accesobert/acmdigitallibrary | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 19258 | https://portalrecerca.udl.cat/resultados/acceso_abierto | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Si | 01/01/2010 | https://repositori.udl.cat/home
https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/repositori-obert-udl |
|
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/repositori-obert-udl | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://www.doctorat.udl.cat/es/formacio-investigadora/pla-de-formacio/cursos/index.html | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.aneca.es/documents/20123/238516/BOE-A-2024-26587_criterios.pdf/6971b8c5-589b-e760-f870-5ee3892e47f9?t=1736258651086 | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://www.aneca.es/documents/20123/238516/BOE-A-2024-26587_criterios.pdf/6971b8c5-589b-e760-f870-5ee3892e47f9?t=1736258651086 | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | https://www.coara.org/coalition/membership/ | ||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://biblioguies.udl.cat/cienciaobertaUdL/ciencia_ciutadana | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | No | |||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | No | ||
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |