| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | No | ||
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | Si | Ignasi Labastida Juan | https://web.ub.edu/es/web/transparencia/w/dlg-ignasi-labastida#:~:text=Delegado%20Ignasi%20Labastida%20Juan%20%2D%20Portal%20de%20transparencia%20%2D%20Universidad%20de%20Barcelona | |
| Web específica de CA | Sí | https://web.ub.edu/es/universidad-abierta | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | Sí | 1 de julio de 2010 | https://crai.ub.edu/sites/default/files/recerca/politiques/mandataccesobert100701_0_1.pdf | |
| Declaración de integridad en la investigación | Sí | Julio de 2016 | https://www.bioeticayderecho.ub.edu/sites/default/files/documents/doc_integridad-cientifica.pdf | |
| Código de integridad de la investigación en la investigación | Sí | 15 de mayo de 2020 | https://www.ub.edu/comissiobioetica/es/articles/codigo-integridad-investigacion-ub | |
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://web.ub.edu/es/universidad-abierta | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://web.ub.edu/es/universidad-abierta | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/142043/1/PUNT_8.5._Politica_Gestio_Dades_Recerca.pdf | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Si | https://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es | ||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://crai.ub.edu/es/servicios-y-recursos/apoyo-gestion-datos-investigacion | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | Aprobada en 2011 y actualizada en 2019 | https://crai.ub.edu/serveis-i-recursos/assessorament-drets-autor-propietat-intellectual-acces-obert/acces-obert-ub/politiques |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert/acces-obert-ub/termometre-dades | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Si | 75,4% | https://bibliotecnica.upc.edu/observatori?lang=ca | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Si | 66 | https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert/acces-obert-ub/termometre-dades | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 22 | https://crai.ub.edu/serveis-i-recursos/assessorament-drets-autor-propietat-intellectual-acces-obert/acces-obert-ub/ajuts | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 80926 | https://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/drets-d-autor-i-propietat-intellectual-i-acces-obert/acces-obert-ub/termometre-dades | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Si | https://diposit.ub.edu/dspace/?locale=es | ||
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/diposit-digital-de-la-universitat-de-barcelona | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | Si | 119 | https://diposit.ub.edu/dspace/simple-search?query=%22Ciencia+abierta%22 |
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Si | https://www.ub.edu/portal/web/informacion-medios-audiovisuales/ciencia-abierta-promocion-apoyo-y-evaluacion-presentacion | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.leru.org/files/Publications/Next-Generation-Metrics-for-Scientific-and-Scholarly-Research-in-Europe_Paper.pdf | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://www.leru.org/files/Publications/Next-Generation-Metrics-for-Scientific-and-Scholarly-Research-in-Europe_Paper.pdf | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | https://coara.eu/coalition/membership/ | ||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://web.ub.edu/es/web/ciencia-ciutadana | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Si | 9 | https://web.ub.edu/es/web/ciencia-ciutadana | |
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Si | https://web.ub.edu/es/web/actualitat/w/open-innovation-forum-2 | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |