| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/estrategia | |
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | Sí | Comisión Asesora de Ciencia Abierta | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/comision-asesora-ciencia-abierta | |
| Web específica de CA | Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | ||||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Si | https://ddd.uab.cat/ | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/eines-i-suport-a-la-recerca/egreta-entorn-per-a-la-gestio-de-la-recerca-i-la-transferencia-1345808184219.html | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/datos-investigacion-planificar | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Si | https://dataverse.csuc.cat/loginpage.xhtml | ||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://www.youtube.com/watch?v=PNmHhC3249Q | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | Desde el 25 de abril de 2012 /Actualizada el 14 de diciembre de 2022 | https://ddd.uab.cat/record/89641
https://ddd.uab.cat/pub/docins/2012/89641/UAB_AccesObert_a2023m11iSPA.pdf |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/termometro-investigacion-abierta | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Si | 48,29% | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/termometro-investigacion-abierta | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Si | 63 | https://publicacions.uab.cat/revistes | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 14 | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/acuerdos-transformativos | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 12293 | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/termometro-investigacion-abierta | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Si | 26/10/2006 | https://ddd.uab.cat/
https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/diposit-digital-de-documents-de-la-uab |
|
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/sites/default/files/Documentos/GT-REP/EvaluacionREP/Resultado_Evaluacion_Repositorio_DDD_UAB.pdf | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | Si | 17 | https://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=%22Ciencia+abierta%22&f=&action_search=Cerca&c=artinf&c=jorcon&c=pubper&c=llicol&c=docrec&c=matdid&c=matcur&c=docgra&c=fonper |
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/recursos-educativos-abiertos
https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/semana-acceso-abierto https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/semana-educacion-abierta |
||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/metricas | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/metricas | ||
| Adscripción a CoARA | Si | Noviembre de 2022 | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/coara | |
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/ciencia-ciudadana | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Si | 5 | https://www.uab.cat/es/ciencia-abierta/iniciativas?categoria=ciencia-ciudadana | |
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://www.uab.cat/web/acciones-y-actividades-/hub-b30-1345811225968.html | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |