| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | No | ||
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | No | |||
| Web específica de CA | Si | https://www.unavarra.es/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/acceso-abierto | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Si | https://www.unavarra.es/academica-e | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Si | https://www.unavarra.es/academica-e | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Si | https://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=Datos#tab-3 | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | No | |||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Si | https://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=Datos#tab-0 | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Si | 9 de abril de 2019 | https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/acceso_abierto/PoliticaInstitucional.pdf |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Si | https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/Academicae/oa2024.pdf | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Si | 52,34% | https://observatorio-investigacion.unavarra.es/?lang=es | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Si | 2 | https://www.unavarra.es/publicaciones/revistas | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Si | 14 | https://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=Acuerdos_transformativos | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 12734 | https://observatorio-investigacion.unavarra.es/?lang=es | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Si | 15/11/2011 | https://www.unavarra.es/academica-e | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/academica-e | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Si | https://www.unavarra.es/biblioteca/apoyo-a-la-investigacion/ciencia20?languageId=100000 | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Si | https://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=acreditaciones_sexenios#box-3852 | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Si | https://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=evaluacion_investigacion | ||
| Adscripción a CoARA | No | |||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Si | https://www.unavarra.es/unidadculturacientifica/ciencia-ciudadana?languageId=100000 | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Si | https://www.unavarra.es/unidadculturacientifica/ciencia-ciudadana?languageId=100000 | ||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Si | https://www.unavarra.es/historicoActualidad/congresses?contentId=161810&languageId=1 | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |