| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | No | ||
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | No | |||
| Web específica de CA | Sí | https://www.udc.es/es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/recursos_info/cienciaberta/
https://infoguias.biblioteca.udc.es/c.php?g=710856&p=5261587 |
||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://ruc.udc.es/home
https://www.udc.es/es/biblioteca.cienciasdodeporte/asesoramento/acceso-aberto.-o-ruc/ |
|
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/ruc-repositorio-institucional-da-universidade-da-coruna
https://www.udc.es/es/biblioteca.cienciasdodeporte/asesoramento/acceso-aberto.-o-ruc/ |
||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://infoguias.biblioteca.udc.es/datos_investigacion_es/plan | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Sí | 11/12/2005 | https://ruc.udc.es/home | |
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://infoguias.biblioteca.udc.es/datos_investigacion_es/plan | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | No | ||
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://portalinvestigacion.udc.gal/ | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Sí | 52,22% | https://portalinvestigacion.udc.gal/ | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Sí | 22 | https://revistas.udc.es/?_gl=1*12f5ldn*_ga*MjA3OTYyNzU3MC4xNzczNzM3MTQ1*_ga_PKZEC02YMQ*czE3NzQ4NjY1MDckbzIkZzEkdDE3NzQ4NjcxODQkajE3JGwwJGgw | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 8 | https://infoguias.biblioteca.udc.es/acuerdos_transformativos | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 18771 | https://portalinvestigacion.udc.gal/ | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Sí | 11/12/2005 | https://ruc.udc.es/home | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/ruc-repositorio-institucional-da-universidade-da-coruna | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | https://ruc.udc.es/search?query=%22Ciencia%20abierta%22&f.subject=Ciencia%20abierta,equals&spc.page=1 | |
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://www.udc.es/es/cufie/TELEFORMACION/MOOCs/Cursos-Mooc-UDC/
|
||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.aneca.es/documents/20123/49576/ResolucionCNEAICriterios2023_051223.pdf/8d3b7633-71d5-92ee-3651-fac01c550995?t=1701779419733 | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://www.aneca.es/documents/20123/49576/ResolucionCNEAICriterios2023_051223.pdf/8d3b7633-71d5-92ee-3651-fac01c550995?t=1701779419733 | ||
| Adscripción a CoARA | No | |||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://www.udc.es/es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/recursos_info/sociedadaberta/ | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | No | https://ciencia-ciudadana.es/organisation/106 | ||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://citic.udc.es/wp-content/uploads/2023/01/Informe-actividades-comunicacion-CITIC_2022_compressed.pdf | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |