| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | Sí | https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/universidade/institucional/plans/20-26_plan_estratexico.pdf | |
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | No | |||
| Web específica de CA | Sí | https://www.uvigo.gal/es/i-d-i/investigacion-produccion-cientifica/ciencia-abierta | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | Sí | 20 de marzo de 2018 | https://novo.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/investigar/%C3%89tica/boas-practicas-investigacion.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/investigar/%C3%89tica/ethics-research-good-practices.pdf |
|
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/investigo | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/investigo | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://biblioguias.uvigo.gal/guia-datos-investigacion/xestion | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | No | |||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://biblioguias.uvigo.gal/guia-datos-investigacion/xestion | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
Sí | https://biblioguias.uvigo.gal/guia-datos-investigacion/contacto | ||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | 07/05/2013 | http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/page/acceso?locale-attribute=gl |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://portalcientifico.uvigo.gal/ | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Sí | 46,94% | https://portalcientifico.uvigo.gal/ | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Sí | 11 | https://revistas.uvigo.es/ | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 10 | https://biblioguias.uvigo.gal/guia-acordos-transformativos
https://www.uvigo.gal/es/i-d-i/investigacion-produccion-cientifica/ciencia-abierta |
|
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 21658 | https://portalcientifico.uvigo.gal/ | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Sí | 26/04/2016 | http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/ | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/investigo | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | No | |||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://novo.uvigo.gal/es/i-d-i/carrera-investigadora/evaluacion-actividad-investigadora | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://novo.uvigo.gal/es/i-d-i/carrera-investigadora/evaluacion-actividad-investigadora | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | Diciembre de 2022 | https://novo.uvigo.gal/es/i-d-i/carrera-investigadora/evaluacion-actividad-investigadora/coara | |
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://ephyslab.uvigo.es/ciencia-ciudadana/ | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | No | |||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://mpymes.webs.uvigo.es/es/noticias/innovacion-abierta-colmena-ideas | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |