| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | No | ||
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | No | |||
| Web específica de CA | Sí | https://uned.libguides.com/ciencia_abierta | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No aplica | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://e-spacio.uned.es/home | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://e-spacio.uned.es/home | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://www.uned.es/universidad/inicio/unidad/IUED/formacion/plan-de-formacion-pdi/Como-realizar-el-Plan-de-Gestion-de-Datos.html https://uned.libguides.com/gestion_datos_cientificos/plan_gestion_datos | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Sí | https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/UNED | ||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://uned.libguides.com/gestion_datos_cientificos/inicio | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos | Si | https://uned.libguides.com/gestion_datos_cientificos/plan_gestion_datos | ||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | 14 julio de 2014 | https://www2.uned.es/bici/Curso2013-2014/140714/38-anexoIIcompleto.pdf |
| Termómetro acceso abierto (Datos) | Sí | https://e-spacio.uned.es/home | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Sí | 81,48% en repositorio institucional; 48,55% en total | https://e-spacio.uned.es/home https://portalcientifico.uned.es/resultados/publicaciones?idioma=&agrTipoPublicacion=ARTICLE | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Sí | 41 | https://revistas.uned.es/ | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 6 | https://uned.libguides.com/acuerdostransformativos | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto. (Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) | No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 25454 (15501 en repositorio institucional) | https://e-spacio.uned.es/home | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Sí | 14/06/2007 | https://e-spacio.uned.es/home | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/e-spacio | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://canal.uned.es/series/6582d3a0371fa03cb363f6b5 | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://uned.libguides.com/ciencia_abierta/evaluacion | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://uned.libguides.com/ciencia_abierta/evaluacion | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | https://uned.libguides.com/ciencia_abierta | ||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://uned.libguides.com/ciencia_abierta/ciencia_ciudadana | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Sí | https://www.uned.es/universidad/inicio/noticias/mostrarnoticia?noticia=la-uned-presenta-el-proyecto-mates-para-acercar-las-matematicas-a-la-infancia | ||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://portal.uned.es/EadmonGuiasWeb/htdocs/abrir_fichero/abrir_fichero.jsp?idGuia=42163 | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |