| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | Sí | 2020 | https://www.urjc.es/images/ofilibre/DCEPA-URJC.pdf
|
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | No | |||
| Web específica de CA | Sí | https://urjc.libguides.com/cienciabierta | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://urjc.libguides.com/c.php?g=676805&p=4918737 | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://urjc.libguides.com/c.php?g=676805&p=4918737 | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://www.urjc.es/burjc/investiga/investigar#gestion-de-datos | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Sí | eCienciaDatos | https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/URJC | |
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://www.urjc.es/burjc/investiga/investigar#formacion-especializada | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
Sí | Asesoramiento a través de la biblioteca y OfiLibre | https://ofilibre.urjc.es/ofilibre/ | |
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | 03/10/2024 | https://ofilibre.urjc.es/documentos/normativa/Reglamento_Publicacion_Abierta-2024-11-08.pdf
|
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://burjcdigital.urjc.es/home | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Sí | 65,13% | https://burjcdigital.urjc.es/home | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Sí | 10 | https://revistas.urjc.es/ | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 6 | https://urjc.libguides.com/cienciabierta/aatt | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Sí | 21771 | https://burjcdigital.urjc.es/home | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Sí | BURJC 03/09/2007 | https://burjcdigital.urjc.es/home | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/burjc-digital | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://ofilibre.urjc.es/ofilibre/ | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://urjc.libguides.com/sexenios/baremo | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://urjc.libguides.com/sexenios/baremo | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | https://eventos.urjc.es/105560/detail/presentacion-de-la-coalicion-coara-coalition-for-advancing-research-assessment.html | ||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://urjc.libguides.com/c.php?g=705430&p=5103220 | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Sí | Bibliorrelatos | https://urjc.libguides.com/c.php?g=705430&p=5168565 | |
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://portalcientifico.urjc.es/es/ipublic/entity/15590
https://servicios.urjc.es/pdi/grupos-investigacion/openinnova |
|
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |