| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | No | ||
| Persona responsable, delegado ciencia abierta | Sí | Inmaculada Romero Gil | https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/vicerrectorados-y-areas-es.html | |
| Web específica de CA | Sí | https://poliscience.blogs.upv.es/ | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | Sí | https://www.upv.es/contenidos/cei/wp-content/uploads/2024/12/Politica-de-Integridad-Cientifica-y-Buenas-practicas-en-investigacion.pdf | ||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Sí | https://www.upv.es/entidades/abdc/riunet-2/ | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Sí | https://www.upv.es/entidades/abdc/riunet-2/ | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Sí | https://upv-es.libguides.com/datos-de-investigacion/plan-de-gestion-de-datos | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Sí | https://upv-es.libguides.com/datos-de-investigacion/difundir-los-datos | ||
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Sí | https://riunet.upv.es/entities/publication/6e7d53f5-ec35-4c7c-beea-60f8391e66ca | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
Sí | https://upv-es.libguides.com/datos-de-investigacion/difundir-los-datos | ||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | Sí | 2011 | https://riunet.upv.es/entities/publication/5276e40f-e4e0-46e2-b5d9-ad83f41d537a |
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Sí | https://poliscience.blogs.upv.es/2022/10/27/monitor-de-acceso-abierto/ | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Sí | 79,23%, 2014-2021 | https://poliscience.blogs.upv.es/2022/10/27/monitor-de-acceso-abierto/ | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | Sí | 32 | https://upv-es.libguides.com/acceso-abierto/polipapers | |
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí (9) | 9 | https://www.upv.es/entidades/abdc/publicar-en-abierto-apc/ | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
Si | 1246 (en 2021) / 9478 (2014-2021) | https://poliscience.blogs.upv.es/2022/10/27/monitor-de-acceso-abierto/ | |
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 12695 (2014-2021) | https://poliscience.blogs.upv.es/2022/10/27/monitor-de-acceso-abierto/ | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Sí | 01/01/2008 | https://riunet.upv.es/home | |
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/riunet-repositorio-institucional-de-la-universitat-politecnica | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | Si | 170 | https://riunet.upv.es/search?query=%22Ciencia%20abierta%22 |
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Sí | https://poliscience.blogs.upv.es/open-access/semana-del-acceso-abierto/ | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Sí | https://www.upv.es/entidades/SGOIDI/info/U0962193.pdf | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Sí | https://www.upv.es/entidades/SGOIDI/info/U0962193.pdf | ||
| Adscripción a CoARA | Sí | Diciembre 2022 | https://www.upv.es/entidades/abdc/download/25231/ | |
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | Sí | https://cc.webs.upv.es/ | |
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Sí | https://cc.webs.upv.es/timeline-cc-es/ | ||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Sí | https://www.upv.es/visor/media/e5dc4230-9761-11e9-9c83-271bd4df0d87/c | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |