| EJES | MEDIDAS | SE HA ENCONTRADO INFORMACIÓN DEL INDICADOR | DATO ADICIONAL | OBSERVACIONES Y URL DE LA INFORMACIÓN |
| 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CIENCIA ABIERTA | Política y declaraciones de CA | Si | 31 de octubre de 2024 | https://web.ua.es/es/vr-investigacio/documentos/estrategia-ciencia-abierta-ua.pdf |
| Persona responsable, delegado ciencia abierta |
No |
|||
| Web específica de CA | Si | https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/publicacion-en-acceso-abierto.html | ||
| Estrategia de CA en el sistema universitario autonómico. | No | |||
| Declaración de integridad en la investigación | No | |||
| Código de integridad de la investigación en la investigación | No | |||
| 2. INFRAESTRUCTURAS DIGITALES | Identificación de infraestructuras digitales (software, hardware) | Si | https://rua.ua.es/dspace/ | |
| Generación y mantenimiento de nuevas infraestructuras | No | |||
| Interoperabilidad de las infraestructuras | Si | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/rua-repositorio-institucional-de-la-universidad-de-alicante | ||
| 3. GESTIÓN DE DATOS FAIR | Plan de gestión de datos de investigación | Si | https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/elaborar-una-publicacion-datos-de-investigacion.html | |
| Repositorio para publicar datos de investigación | Si | 17/03/2007 | https://rua.ua.es/dspace/
|
|
| Soporte para la gestión de datos de investigación | Si | https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/elaborar-una-publicacion-datos-de-investigacion.html | ||
| Disponibilidad de perfiles profesionales de apoyo y asesoramiento para la gestión de datos |
No | |||
| 4. ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES | Política institucional de acceso abierto | No | ||
| Termómetro acceso abierto
(Datos) |
Si | https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2024/acceso-abierto-en-la-ua-2018-2022.html | ||
| Observatorio acceso abierto (% Arts. en abierto) | Si | 59,78% | https://observatorio-cientifico.ua.es/?lang=es | |
| Revistas (nº) en acceso abierto | No | |||
| Acuerdos transformativos para publicar en abierto | Sí | 9 | https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2024/acuerdos-transformativos-informe-de-2023.html | |
| Cumplimiento del mandato de acceso abierto.
(Nº de publicaciones financiadas con fondos públicos en repositorio) |
No | |||
| Diversificación de mecanismos de publicación (Nº de publicaciones en plataformas en abierto) | Si | 39849 | https://observatorio-cientifico.ua.es/?lang=es | |
| Repositorio institucional de publicaciones. Fecha y nombre del repositorio. | Sí | 17/03/2007 | https://rua.ua.es/dspace/
|
|
| Evaluación externa del repositorio | Sí | https://www.rebiun.org/directorio/repositorio-institucional/rua-repositorio-institucional-de-la-universidad-de-alicante | ||
| 5. INCENTIVOS, RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN CA | Fortalecimiento del conocimiento científico sobre ciencia abierta (Nº de publicaciones académicas sobre ciencia abierta) | No | ||
| Sensibilización, formación y promoción de la Ciencia Abierta. Cursos y talleres | Si | https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2024/nuevas-sesiones-de-la-unidad-de-apoyo-a-la-investigacion-para-julio-2024.html | ||
| Consideración de prácticas de ciencia abierta en la evaluación de la investigación | Si | https://www.aneca.es/documents/20123/238516/BOE-A-2024-26587_criterios.pdf/6971b8c5-589b-e760-f870-5ee3892e47f9?t=1736258651086 | ||
| Normativa sobre evaluación investigación | Si | https://www.aneca.es/documents/20123/238516/BOE-A-2024-26587_criterios.pdf/6971b8c5-589b-e760-f870-5ee3892e47f9?t=1736258651086 | ||
| Adscripción a CoARA | Si | https://www.coara.org/coalition/membership/ | ||
| 6. CIENCIA CIUDADANA | Página web específica de Ciencia Ciudadana | No | ||
| Proyectos de Ciencia Ciudadana | Si | https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2024/julio2024/8-14/un-proyecto-de-la-ua-impulsa-el-estudio-de-los-polinizadores-urbanos-en-alicante.html
https://observatorio-cientifico.ua.es/proyectos/1036513/detalle
|
||
| 7. INNOVACIÓN ABIERTA | Evidencia de este concepto en la web de la universidad o de la fundación | Si | https://pca.ua.es/es/noticias/2023/julio/el-parque-cientifico-de-la-ua-promueve-la-innovacion-abierta-en-empresas-de-la-provincia-de-la-mano-de-expertos-internacionales.html | |
| Otros aspectos relacionados con ciencia abierta no considerados en los apartados anteriores |